太阳所有城娱乐网站app实验室测试能力一览表 | ||||
重点实验室名称 | 实验室名称 | 测试项目 | 送样要求 | 技术咨询 |
自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室 | 古地磁 | 系统热退磁测试 | 叶小舟 1206024297@qq.com 010-68486971 |
|
系统交变退磁测试 | ||||
磁化率测试 | ||||
磁组构测试 | ||||
磁化率随温度变化曲线(KT曲线) | ||||
饱和等温剩磁获得曲线 | ||||
三轴等温剩磁热退磁曲线 | ||||
手标本加工 | ||||
古地磁标准岩心样品加工 | ||||
FORC曲线测试 | ||||
常温磁滞回线测试 | ||||
低温磁学测试 | ||||
激光剥蚀-等离子质谱 | 锆石U-Pb年龄(LA-ICP-MS)测试 | 委托或自行测试(需要提前制备好样品靶,直径2.54 cm大靶或1.60 cm小靶均可;探针片亦可)。 |
王老师 wangsen_cug@163.com 18810552563 |
|
矿物微量元素(LA-ICP-MS)测试 | ||||
流体包裹体 | 包裹体测温 | 各类分析工作需送样人在经过培训之后自行操作。 | 王老师 wangyong429@163.com 010-88815308 |
|
显微观测照相 | ||||
显微红外观测 | ||||
元素半定量快速分析 | ||||
红外光谱分析 | ||||
物探-大功率激电测量 | ||||
实体镜单矿物挑选 | ||||
薄片、光片鉴定 | ||||
X光岩组 | X光岩组测定 | 曲老师 010-68422593 |
||
场发射扫描电镜 | 微区X荧光元素扫描(20μm) | 刘老师 807227351@qq.com 18310686998 |
||
高分辨率X射线正常分辨率模式扫描 | ||||
高分辨率X射线高分辨率模式(1μm分辨率)扫描 | ||||
高分辨率X射线正常分辨+高分辨率2级扫描 | ||||
高分辨率X射线CT原位单轴压缩-拉伸实验 | ||||
氩离子抛光 | ||||
镀膜仪(C) | ||||
场发射扫描电镜成像 | ||||
场发射扫描电镜EBSD分析 | ||||
岩石全自动矿物分析 | ||||
场发射扫描电镜能谱分析 | ||||
岩石热物性与地热测试 | 热导率测试 | 李老师 lizongxing@cags.ac.cn 15210074049 |
||
比热测试 | ||||
热扩散测试 | ||||
等温吸附及含气性测试 | 甲烷等温吸附/解吸 | 杨老师 yangyuanyuan2013@foxmail.com 13910876924 |
||
二氧化碳等温吸附/解吸 | ||||
解析气测量 | ||||
岩石孔隙度和渗透率测试 | 岩石氦气渗透率测试(压力脉冲法) | 来样需同时提供送样单及岩石样品,标注测试要求及余样要求。岩石样品按照孔渗测试标准制备为圆柱形,两头平整尽量无破损,以保证降低测试误差。如需本实验室制备,需另加前处理费。 | 彭老师 pengbo@geomech.ac.cn 15210886172 |
|
泥页岩氦气渗透率测试(压力脉冲法) | ||||
岩石氦气孔隙度测试 | ||||
泥页岩氦气孔隙度测试 | ||||
新构造运动与地质灾害重点实验室 | 裂变径迹 | 磷灰石裂变径迹测年 | 采原地新鲜样品约10公斤,挑选磷灰石矿物数量应大于200粒。 | 杨老师 yangjing_822822@163.com 010-88815091 施老师 shiweinmg@163.com 010-88815102 |
U系 | 较纯碳酸盐U-Th定年 | 样品尽可能量足且纯净(不同类型沉积物alpha谱U系定年所需样品量可参考国内外相关文献,具体结合各地天然沉积物U含量确定);原则上所送样品应可直测或经过基本前处理。 |
吴老师 wuzhonghai8848@foxmail.com 010-88815090 田老师 wstingt25@sina.com 010-68422324
|
|
不纯碳酸盐等时线定年 | ||||
第四纪硫化物、海底硫化物U-Th定年 | ||||
光释光 | 细颗粒(4-11μm)石英 | 暂不接受送样人前来自行完成样品前处理和/或测试,也暂不接受在其它实验室完成前处理的样品;原则上仅对黄土及明确为风成沉积的样品进行细颗粒(4~11μm)石英测试,除此外的所有沉积类型样品均采用粗颗粒石英进行测试。 | 张克旗 zhangkeqi@mail.cgs.gov.cn |
|
中、粗颗粒(≥40μm)石英 | ||||
ESR测年 | 常温测试 | 因不同的样品,采样要求不同,如有该方面的疑问,请咨询实验室负责人。 | 吕老师 tongyan_2000@163.com 010-88815066 |
|
低温测试 | ||||
14C测年 | 有机样品 | 暂不提供测试服务 | ||
无机样品 | ||||
水样 | ||||
土壤样品 | ||||
孢粉 | 第四纪样品 | 韦老师 010-88815109 weilijie74@163.com |
||
早于第四纪样品 | ||||
第四纪环境 | 磁化率 | 刘老师 tqwanliu@sina.com 010-88815168 |
||
色度 | ||||
粒度 | ||||
粒度、磁化率、色度三项综合 | ||||
元素分析(碳含量) | ||||
土力学及滑坡物理模拟 | 土体基本物理力学指标分析 | 李老师 28090714@qq.com 010-88815162 |
||
颗粒分析、筛分 | ||||
三轴渗透试验 | 吴老师 648266126@qq.com 010-88815072 |
|||
直剪(快剪) | 李老师 28090714@qq.com 010-88815162 |
|||
直剪(固结快剪) | ||||
直剪(固结慢剪) | ||||
直剪(反复剪) | ||||
三轴压缩试验(UU) | ||||
三轴压缩试验(CU) | ||||
三轴压缩试验(CD) | ||||
高压固结试验 | ||||
常压水头渗透实验 | ||||
环剪试验 | ||||
非饱和环剪试验 | ||||
土体室内大型直剪试验 | ||||
粘性土、砂土现场直剪试验 | ||||
粗颗粒土、碎石土现场直剪试验 | ||||
土水特征曲线 | ||||
自由膨胀率 | ||||
黄土湿陷系数 | ||||
滑坡物理模型试验 | 吴老师 648266126@qq.com 010-88815072 |
|||
岩石物理力学 | 岩石物性测试样品制作,圆柱 | 孙老师 43051312@qq.com 010-88815179 |
||
天然密度 | ||||
干燥密度 | ||||
饱和密度 | ||||
三轴试验(抗剪) | ||||
单轴实验(抗压) | ||||
三轴实验(抗剪) | ||||
单轴实验(抗压) | ||||
劈裂实验(抗拉) | ||||
力学测试样品制作,圆柱 | ||||
力学测试样品制作,圆盘 | ||||
样品预处理,饱和处理 | ||||
样品预处理,真空干燥 | ||||
非饱和土力学 | 饱和土动三轴试验 | 梁老师 liangchy2010@126.com 010-88815190 |
||
非饱和增湿试验 | ||||
等吸力非饱和三轴试验 | ||||
等吸力非饱和动三轴试验 |